お問合わせ

まかせチャオMAKASE CIAO

半年に1回定期点検とオイル交換を実施します。

法的に必要な点検や車検に加えて、Hondaが推奨する点検・整備、
そしてエンジンオイル交換等をパックにしたのがHondaの定期点検パック・まかせチャオです。
期間中、半年に1回ごとにHonda車を知り尽くしたプロが、定期点検とエンジンオイル交換を実施します。
楽でお得なうえ、愛車のコンディションを快調に保ち、トラブルの早期発見にもつながります。

  • 当社が点検時期を
    前もってご案内!
  • 安心Honda車のプロが
    点検・整備!
  • お得半年ごとの定期
    点検をパックに!

点検項目CHECK

まかせチャオ料金表PRICE

クラス分類項目 軽自動車(Nシリーズなど) 小型乗用車 〜1,500cc(フィット/フリードなど) 小型乗用車 〜2,000cc(ステップ ワゴンなど) 普通乗用車(オデッセイなど)
通常料金 パック料金 通常料金 パック料金 通常料金 パック料金 通常料金 パック料金
Long
コース
LS 285,393円 197,600円 304,907円 211,000円 340,289円 235,500円 357,603円 247,500円
LT 217,786円 150,300円 235,569円 162,500円 264,820円 182,700円 280,403円 193,500円
KS 250,920円 175,800円 266,971円 187,000円 297,037円 207,800円 310,888円 218,000円
KT 183,313円 128,500円 197,633円 138,500円 221,568円 155,000円 233,688円 164,000円
車検から SS 125,460円 87,900円 133,485円 93,500円 148,518円 103,900円 155,444円 109,000円
車検まで 5S 159,933円 109,700円 171,421円 117,500円 191,771円 131,600円 202,159円 138,500円
4S 150,853円 105,700円 160,610円 112,500円 179,574円 125,600円 188,231円 132,000円
3S 125,460円 87,900円 133,485円 93,500円 148,518円 103,900円 155,444円 109,000円
2S 109,230円 76,500円 114,974円 80,500円 127,522円 89,200円 132,716円 93,000円
1S 83,837円 58,700円 87,850円 61,500円 96,466円 67,500円 99,929円 70,000円
点検のみ 5T 92,327円 62,400円 102,084円 69,000円 116,302円 78,800円 124,959円 84,500円
4T 83,246円 58,400円 91,272円 64,000円 104,105円 72,800円 111,030円 78,000円
3T 57,853円 40,600円 64,148円 45,000円 73,049円 51,100円 78,243円 55,000円
2T 41,623円 29,200円 45,636円 32,000円 52,052円 36,400円 55,515円 39,000円
  • 2024年1月時点の料金です。
  • 上記表示価格には、消費税が含まれています。
  • 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。

車検点検見積もり・予約

今すぐオンライン見積・予約をする

メンテナンスオンライン見積り・予約 MORE